Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit bf5ab9ba authored by Maeva Pourpoint's avatar Maeva Pourpoint
Browse files

Test data sets

parent cbe72b20
No related branches found
No related tags found
1 merge request!4Data handling functionalities
Showing
with 3072 additions and 0 deletions
This diff is collapsed.
2020 09 30 21 12 00 23775.684 212.121 41834.749 46.68 36.46 133.427 -111.936 171.563 15.734 13.00 2200.8 3404.83994 N 10712.84418 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 01 23775.656 212.172 41834.726 46.70 36.46 133.513 -111.937 171.671 15.725 13.00 2200.8 3404.83994 N 10712.84420 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 02 23775.650 212.220 41834.730 46.69 36.46 133.606 -111.846 171.758 15.821 13.00 2200.7 3404.83994 N 10712.84421 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 03 23775.637 212.245 41834.710 46.70 36.46 133.769 -111.668 171.920 15.998 13.00 2200.7 3404.83993 N 10712.84421 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 04 23775.621 212.259 41834.698 46.72 36.46 133.821 -111.701 171.965 15.978 13.00 2200.7 3404.83993 N 10712.84423 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 05 23775.627 212.301 41834.695 46.71 36.46 134.055 -111.602 172.216 16.065 13.00 2200.7 3404.83992 N 10712.84424 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 06 23775.629 212.306 41834.683 46.69 36.46 134.204 -111.473 172.366 16.204 13.00 2200.8 3404.83990 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 07 23775.619 212.322 41834.675 46.71 36.45 134.474 -111.270 172.649 16.415 13.00 2200.8 3404.83989 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 08 23775.648 212.336 41834.659 46.68 36.45 134.661 -111.111 172.842 16.576 13.00 2200.8 3404.83987 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 09 23775.660 212.348 41834.683 46.69 36.45 134.900 -110.945 173.095 16.743 13.00 2200.8 3404.83985 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 10 23775.697 212.348 41834.675 46.72 36.45 135.180 -110.661 173.384 17.032 13.00 2200.8 3404.83985 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 11 23775.742 212.351 41834.687 46.67 36.45 135.364 -110.458 173.572 17.241 13.00 2200.8 3404.83984 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 12 23775.805 212.347 41834.636 46.68 36.45 135.595 -110.174 173.812 17.530 13.00 2200.7 3404.83985 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 13 23775.857 212.343 41834.648 46.69 36.45 135.754 -109.893 173.989 17.813 13.00 2200.7 3404.83985 N 10712.84428 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 14 23775.945 212.358 41834.659 46.70 36.45 135.876 -109.691 174.124 18.019 13.00 2200.6 3404.83986 N 10712.84429 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 15 23776.020 212.365 41834.659 46.71 36.44 135.944 -109.582 174.192 18.129 13.00 2200.6 3404.83987 N 10712.84431 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 16 23776.104 212.383 41834.667 46.72 36.44 135.999 -109.430 174.255 18.287 13.00 2200.6 3404.83988 N 10712.84433 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 17 23776.188 212.393 41834.659 46.70 36.44 135.964 -109.340 174.221 18.377 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84434 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 18 23776.272 212.392 41834.632 46.71 36.44 135.877 -109.332 174.123 18.381 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84436 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 19 23776.332 212.397 41834.620 46.69 36.44 135.746 -109.361 174.002 18.356 13.00 2200.6 3404.83990 N 10712.84438 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 20 23776.420 212.406 41834.620 46.75 36.44 135.621 -109.396 173.877 18.321 13.00 2200.6 3404.83991 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 21 23776.481 212.409 41834.663 46.72 36.44 135.486 -109.476 173.741 18.242 13.00 2200.5 3404.83993 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 22 23776.541 212.434 41834.628 46.69 36.43 135.410 -109.682 173.660 18.011 13.00 2200.5 3404.83995 N 10712.84443 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 23 23776.592 212.439 41834.620 46.70 36.43 135.281 -109.763 173.528 17.955 13.00 2200.4 3404.83995 N 10712.84445 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 24 23776.635 212.453 41834.640 46.67 36.43 135.185 -109.849 173.432 17.872 13.00 2200.4 3404.83995 N 10712.84444 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 25 23776.658 212.468 41834.624 46.72 36.43 135.039 -109.943 173.286 17.777 13.00 2200.4 3404.83994 N 10712.84444 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 26 23776.697 212.484 41834.612 46.71 36.43 134.996 -110.005 173.239 17.716 13.00 2200.5 3404.83993 N 10712.84443 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 27 23776.723 212.487 41834.632 46.70 36.43 134.935 -110.063 173.175 17.661 13.00 2200.5 3404.83992 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 28 23776.773 212.529 41834.624 46.67 36.43 134.835 -109.992 173.083 17.733 13.00 2200.5 3404.83991 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 29 23776.818 212.547 41834.624 46.70 36.42 134.991 -109.974 173.122 17.772 13.00 2200.5 3404.83990 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 30 23776.865 212.560 41834.616 46.67 36.42 135.006 -109.854 173.219 17.845 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 31 23776.945 212.606 41834.570 46.70 36.42 135.060 -109.681 173.256 18.032 13.00 2200.6 3404.83987 N 10712.84440 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 32 23776.994 212.650 41834.597 46.69 36.42 135.042 -109.487 173.304 18.246 13.00 2200.6 3404.83985 N 10712.84439 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 33 23777.061 212.653 41834.581 46.68 36.42 135.131 -109.372 173.382 18.366 13.00 2200.7 3404.83981 N 10712.84436 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 34 23777.160 212.665 41834.550 46.70 36.42 135.228 -109.132 173.500 18.612 13.00 2200.8 3404.83978 N 10712.84435 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 35 23777.277 212.698 41834.546 46.71 36.42 135.251 -109.020 173.527 18.721 13.00 2200.8 3404.83976 N 10712.84432 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 36 23777.371 212.700 41834.538 46.67 36.42 135.319 -108.895 173.600 18.851 13.00 2200.8 3404.83975 N 10712.84430 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 37 23777.457 212.720 41834.542 46.69 36.41 135.262 -108.825 173.545 18.920 13.00 2200.8 3404.83973 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 38 23777.545 212.736 41834.546 46.67 36.41 135.304 -108.783 173.590 18.968 13.00 2200.8 3404.83973 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 39 23777.629 212.749 41834.542 46.65 36.41 135.300 -108.826 173.555 18.922 13.00 2200.9 3404.83970 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 40 23777.690 212.756 41834.538 46.63 36.41 134.951 -109.006 173.265 18.743 13.00 2201.0 3404.83969 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 41 23777.754 212.758 41834.534 46.63 36.41 134.771 -109.192 173.066 18.558 13.00 2200.9 3404.83968 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 42 23777.816 212.780 41834.558 46.64 36.41 134.516 -109.421 172.808 18.327 13.00 2200.9 3404.83966 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 43 23777.838 212.800 41834.554 46.64 36.41 134.343 -109.611 172.612 18.136 13.00 2200.9 3404.83966 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 44 23777.854 212.827 41834.562 46.64 36.40 134.044 -109.877 172.312 17.868 13.00 2201.0 3404.83964 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 45 23777.881 212.865 41834.566 46.60 36.40 133.751 -110.225 171.980 17.520 13.00 2201.0 3404.83963 N 10712.84422 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 46 23777.867 212.891 41834.573 46.59 36.40 133.387 -110.479 171.666 17.262 13.00 2201.0 3404.83963 N 10712.84419 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 47 23777.854 212.934 41834.620 46.67 36.40 133.043 -110.909 171.216 16.832 13.00 2201.1 3404.83963 N 10712.84415 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 48 23777.803 212.986 41834.612 46.57 36.40 132.658 -111.328 170.830 16.413 13.00 2201.2 3404.83961 N 10712.84411 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 49 23777.742 213.030 41834.585 46.60 36.40 132.268 -111.822 170.452 15.915 13.00 2201.2 3404.83961 N 10712.84408 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 50 23777.670 213.093 41834.616 46.60 36.40 131.933 -112.227 170.120 15.508 13.00 2201.3 3404.83960 N 10712.84404 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 51 23777.582 213.134 41834.640 46.54 36.39 131.615 -112.619 169.862 15.114 13.00 2201.4 3404.83959 N 10712.84402 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 52 23777.481 213.190 41834.667 46.54 36.39 131.580 -112.913 169.742 14.822 13.00 2201.4 3404.83957 N 10712.84400 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 53 23777.352 213.247 41834.640 46.56 36.39 131.455 -113.252 169.612 14.484 13.00 2201.5 3404.83954 N 10712.84396 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 54 23777.244 213.292 41834.663 46.52 36.39 131.581 -113.430 169.734 14.309 13.00 2201.5 3404.83952 N 10712.84393 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 55 23777.156 213.307 41834.695 46.53 36.39 131.734 -113.442 169.879 14.298 13.00 2201.5 3404.83949 N 10712.84389 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 56 23777.039 213.349 41834.659 46.50 36.39 131.862 -113.456 170.012 14.284 13.00 2201.5 3404.83948 N 10712.84386 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 57 23776.941 213.383 41834.683 46.50 36.39 132.082 -113.287 170.247 14.459 13.00 2201.6 3404.83946 N 10712.84384 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 58 23776.885 213.430 41834.687 46.50 36.39 132.463 -113.003 170.642 14.749 13.00 2201.7 3404.83945 N 10712.84383 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 59 23776.838 213.443 41834.652 46.51 36.38 132.953 -112.587 171.095 15.173 13.00 2201.7 3404.83944 N 10712.84379 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 00 23776.820 213.467 41834.655 46.49 36.38 133.383 -112.184 171.593 15.581 13.00 2201.8 3404.83942 N 10712.84376 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 01 23776.795 213.481 41834.632 46.46 36.38 133.761 -111.615 171.999 16.172 13.00 2201.8 3404.83941 N 10712.84372 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 02 23776.820 213.477 41834.648 46.46 36.38 134.255 -111.126 172.509 16.623 13.00 2201.8 3404.83941 N 10712.84369 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 03 23776.893 213.489 41834.628 46.47 36.38 134.630 -110.621 172.868 17.145 13.00 2201.8 3404.83942 N 10712.84367 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 04 23776.967 213.485 41834.581 46.46 36.38 135.018 -110.076 173.280 17.707 13.00 2201.8 3404.83942 N 10712.84365 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 05 23777.059 213.488 41834.609 46.46 36.38 135.354 -109.459 173.617 18.332 13.00 2201.8 3404.83942 N 10712.84364 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 06 23777.168 213.465 41834.605 46.45 36.37 135.608 -109.003 173.937 18.837 13.00 2201.9 3404.83942 N 10712.84361 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 07 23777.309 213.466 41834.550 46.46 36.37 135.945 -108.519 174.277 19.295 13.00 2201.9 3404.83942 N 10712.84360 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 08 23777.434 213.432 41834.570 46.46 36.37 136.137 -108.114 174.494 19.666 13.00 2201.9 3404.83941 N 10712.84359 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 09 23777.592 213.411 41834.550 46.48 36.37 136.400 -107.818 174.760 19.987 13.00 2201.9 3404.83942 N 10712.84359 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 10 23777.748 213.391 41834.546 46.40 36.37 136.467 -107.608 174.858 20.211 13.00 2201.9 3404.83942 N 10712.84359 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 11 23777.914 213.367 41834.538 46.42 36.37 136.358 -107.541 174.737 20.267 13.00 2201.9 3404.83943 N 10712.84359 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 12 23778.045 213.357 41834.558 46.40 36.37 136.165 -107.614 174.533 20.193 13.00 2201.9 3404.83944 N 10712.84358 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 13 23778.158 213.354 41834.558 46.43 36.37 135.892 -107.769 174.263 20.123 13.00 2201.9 3404.83945 N 10712.84358 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 14 23778.244 213.332 41834.554 46.42 36.36 135.612 -107.993 173.978 19.791 13.00 2201.9 3404.83946 N 10712.84358 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 15 23778.316 213.344 41834.530 46.40 36.36 135.373 -108.301 173.733 19.502 13.00 2201.9 3404.83946 N 10712.84357 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 16 23778.385 213.347 41834.542 46.46 36.36 135.124 -108.600 173.474 19.219 13.00 2201.9 3404.83946 N 10712.84355 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 17 23778.428 213.318 41834.558 46.43 36.36 134.949 -108.825 173.289 18.967 13.00 2201.9 3404.83945 N 10712.84353 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 18 23778.479 213.326 41834.558 46.43 36.36 134.769 -109.097 173.111 18.699 12.99 2201.8 3404.83944 N 10712.84349 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 19 23778.522 213.336 41834.620 46.41 36.36 134.593 -109.295 172.927 18.497 13.00 2201.8 3404.83943 N 10712.84348 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 20 23778.529 213.334 41834.581 46.43 36.36 134.396 -109.627 172.722 18.175 13.00 2201.8 3404.83942 N 10712.84347 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 21 23778.535 213.354 41834.601 46.40 36.35 134.160 -109.846 172.485 17.954 13.00 2201.8 3404.83941 N 10712.84345 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 22 23778.525 213.378 41834.609 46.44 36.35 133.893 -110.127 172.208 17.689 13.00 2201.8 3404.83941 N 10712.84343 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 23 23778.535 213.393 41834.609 46.46 36.35 133.676 -110.413 171.982 17.385 13.00 2201.7 3404.83942 N 10712.84339 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 24 23778.510 213.441 41834.593 46.41 36.35 133.434 -110.695 171.732 17.102 13.00 2201.8 3404.83943 N 10712.84337 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 25 23778.451 213.450 41834.597 46.39 36.35 133.204 -110.959 171.496 16.837 13.00 2201.7 3404.83943 N 10712.84333 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 26 23778.422 213.488 41834.609 46.47 36.35 132.952 -111.253 171.235 16.541 13.00 2201.7 3404.83944 N 10712.84331 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 27 23778.365 213.512 41834.597 46.44 36.35 132.870 -111.494 171.147 16.301 13.00 2201.6 3404.83946 N 10712.84329 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 28 23778.293 213.560 41834.624 46.46 36.35 132.715 -111.683 170.984 16.117 13.00 2201.6 3404.83947 N 10712.84327 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 29 23778.254 213.599 41834.628 46.46 36.34 132.659 -111.752 170.933 16.046 13.00 2201.5 3404.83949 N 10712.84324 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 30 23778.191 213.620 41834.620 46.46 36.34 132.774 -111.789 171.053 16.015 13.00 2201.4 3404.83951 N 10712.84322 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 31 23778.154 213.651 41834.644 46.44 36.34 132.797 -111.713 171.079 16.073 13.00 2201.3 3404.83952 N 10712.84322 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 32 23778.119 213.692 41834.652 46.43 36.34 132.970 -111.602 171.257 16.202 13.00 2201.2 3404.83953 N 10712.84321 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 33 23778.090 213.719 41834.636 46.39 36.34 133.145 -111.417 171.436 16.380 13.00 2201.2 3404.83954 N 10712.84321 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 34 23778.074 213.740 41834.628 46.41 36.34 133.316 -111.295 171.616 16.519 13.00 2201.1 3404.83955 N 10712.84320 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 35 23778.092 213.758 41834.636 46.43 36.34 133.546 -111.057 171.854 16.747 13.00 2201.1 3404.83957 N 10712.84320 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 36 23778.104 213.779 41834.597 46.43 36.33 133.742 -110.784 172.062 17.024 13.00 2201.2 3404.83959 N 10712.84325 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 37 23778.096 213.771 41834.589 46.39 36.33 133.840 -110.718 172.166 17.093 13.00 2201.3 3404.83961 N 10712.84329 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 38 23778.107 213.794 41834.605 46.39 36.33 133.945 -110.521 172.285 17.294 13.00 2201.3 3404.83964 N 10712.84329 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 39 23778.131 213.813 41834.620 46.42 36.33 133.957 -110.507 172.297 17.308 13.00 2201.2 3404.83966 N 10712.84328 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 40 23778.135 213.830 41834.597 46.39 36.33 133.996 -110.492 172.336 17.326 13.00 2201.2 3404.83969 N 10712.84327 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 41 23778.148 213.821 41834.612 46.52 36.33 134.051 -110.571 172.392 17.246 13.00 2201.2 3404.83971 N 10712.84330 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 42 23778.141 213.831 41834.620 46.39 36.33 134.013 -110.552 172.354 17.268 13.00 2201.1 3404.83974 N 10712.84330 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 43 23778.148 213.835 41834.597 46.43 36.32 134.013 -110.635 172.363 17.188 13.00 2201.0 3404.83975 N 10712.84330 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 44 23778.147 213.838 41834.612 46.46 36.32 134.066 -110.784 172.411 17.042 13.00 2201.0 3404.83977 N 10712.84331 W 12 2 0
2020 09 30 21 13 45 23778.135 213.837 41834.644 46.49 36.32 134.153 -110.855 172.500 16.974 13.00 2201.0 3404.83979 N 10712.84332 W 12 2 0
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
File added
File added
File added
This diff is collapsed.
2020 09 30 21 12 00 23775.684 212.121 41834.749 46.68 36.46 133.427 -111.936 171.563 15.734 13.00 2200.8 3404.83994 N 10712.84418 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 01 23775.656 212.172 41834.726 46.70 36.46 133.513 -111.937 171.671 15.725 13.00 2200.8 3404.83994 N 10712.84420 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 02 23775.650 212.220 41834.730 46.69 36.46 133.606 -111.846 171.758 15.821 13.00 2200.7 N 10712.84421 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 03 23775.637 212.245 41834.710 46.70 36.46 133.769 -111.668 171.920 15.998 13.00 2200.7 3404.83993 N 10712.84421 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 04 23775.621 212.259 41834.698 46.72 36.46 133.821 -111.701 171.965 15.978 13.00 2200.7 3404.83993 N 10712.84423 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 05 23775.627 212.301 41834.695 46.71 36.46 134.055 -111.602 172.216 16.065 13.00 2200.7 3404.83992 N 10712.84424 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 06 23775.629 212.306 41834.683 46.69 36.46 134.204 -111.473 172.366 16.204 13.00 2200.8 3404.83990 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 07 23775.619 212.322 41834.675 46.71 36.45 134.474 -111.270 172.649 16.415 13.00 2200.8 3404.83989 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 08 23775.648 212.336 41834.659 46.68 36.45 134.661 -111.111 172.842 16.576 13.00 2200.8 3404.83987 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 09 23775.660 212.348 41834.683 46.69 36.45 134.900 -110.945 173.095 16.743 13.00 2200.8 3404.83985 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 10 23775.697 212.348 41834.675 46.72 36.45 135.180 -110.661 173.384 17.032 13.00 2200.8 3404.83985 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 11 23775.742 212.351 41834.687 46.67 36.45 135.364 -110.458 173.572 17.241 13.00 2200.8 3404.83984 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 12 23775.805 212.347 41834.636 46.68 36.45 135.595 -110.174 173.812 17.530 13.00 2200.7 3404.83985 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 13 23775.857 212.343 41834.648 46.69 36.45 135.754 -109.893 173.989 17.813 13.00 2200.7 3404.83985 N 10712.84428 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 14 23775.945 212.358 41834.659 46.70 36.45 135.876 -109.691 174.124 18.019 13.00 2200.6 3404.83986 N 10712.84429 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 15 23776.020 212.365 41834.659 46.71 36.44 135.944 -109.582 174.192 18.129 13.00 2200.6 3404.83987 N 10712.84431 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 16 23776.104 212.383 41834.667 46.72 36.44 135.999 -109.430 174.255 18.287 13.00 2200.6 3404.83988 N 10712.84433 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 17 23776.188 212.393 41834.659 46.70 36.44 135.964 -109.340 174.221 18.377 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84434 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 18 23776.272 212.392 41834.632 46.71 36.44 135.877 -109.332 174.123 18.381 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84436 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 19 23776.332 212.397 41834.620 46.69 36.44 135.746 -109.361 174.002 18.356 13.00 2200.6 3404.83990 N 10712.84438 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 20 23776.420 212.406 41834.620 46.75 36.44 135.621 -109.396 173.877 18.321 13.00 2200.6 3404.83991 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 21 23776.481 212.409 41834.663 46.72 36.44 135.486 -109.476 173.741 18.242 13.00 2200.5 3404.83993 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 22 23776.541 212.434 41834.628 46.69 36.43 135.410 -109.682 173.660 18.011 13.00 2200.5 3404.83995 N 10712.84443 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 23 23776.592 212.439 41834.620 46.70 36.43 135.281 -109.763 173.528 17.955 13.00 2200.4 3404.83995 N 10712.84445 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 24 23776.635 212.453 41834.640 46.67 36.43 135.185 -109.849 173.432 17.872 13.00 2200.4 3404.83995 N 10712.84444 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 25 23776.658 212.468 41834.624 46.72 36.43 135.039 -109.943 173.286 17.777 13.00 2200.4 3404.83994 N 10712.84444 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 26 23776.697 212.484 41834.612 46.71 36.43 134.996 -110.005 173.239 17.716 13.00 2200.5 3404.83993 N 10712.84443 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 27 23776.723 212.487 41834.632 46.70 36.43 134.935 -110.063 173.175 17.661 13.00 2200.5 3404.83992 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 28 23776.773 212.529 41834.624 46.67 36.43 134.835 -109.992 173.083 17.733 13.00 2200.5 3404.83991 N 10712.84442 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 29 23776.818 212.547 41834.624 46.70 36.42 134.991 -109.974 173.122 17.772 13.00 2200.5 3404.83990 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 30 23776.865 212.560 41834.616 46.67 36.42 135.006 -109.854 173.219 17.845 13.00 2200.6 3404.83989 N 10712.84441 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 31 23776.945 212.606 41834.570 46.70 36.42 135.060 -109.681 173.256 18.032 13.00 2200.6 3404.83987 N 10712.84440 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 32 23776.994 212.650 41834.597 46.69 36.42 135.042 -109.487 173.304 18.246 13.00 2200.6 3404.83985 N 10712.84439 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 33 23777.061 212.653 41834.581 46.68 36.42 135.131 -109.372 173.382 18.366 13.00 2200.7 3404.83981 N 10712.84436 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 34 23777.160 212.665 41834.550 46.70 36.42 135.228 -109.132 173.500 18.612 13.00 2200.8 3404.83978 N 10712.84435 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 35 23777.277 212.698 41834.546 46.71 36.42 135.251 -109.020 173.527 18.721 13.00 2200.8 3404.83976 N 10712.84432 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 36 23777.371 212.700 41834.538 46.67 36.42 135.319 -108.895 173.600 18.851 13.00 2200.8 3404.83975 N 10712.84430 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 37 23777.457 212.720 41834.542 46.69 36.41 135.262 -108.825 173.545 18.920 13.00 2200.8 3404.83973 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 38 23777.545 212.736 41834.546 46.67 36.41 135.304 -108.783 173.590 18.968 13.00 2200.8 3404.83973 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 39 23777.629 212.749 41834.542 46.65 36.41 135.300 -108.826 173.555 18.922 13.00 2200.9 3404.83970 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 40 23777.690 212.756 41834.538 46.63 36.41 134.951 -109.006 173.265 18.743 13.00 2201.0 3404.83969 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 41 23777.754 212.758 41834.534 46.63 36.41 134.771 -109.192 173.066 18.558 13.00 2200.9 3404.83968 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 42 23777.816 212.780 41834.558 46.64 36.41 134.516 -109.421 172.808 18.327 13.00 2200.9 3404.83966 N 10712.84426 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 43 23777.838 212.800 41834.554 46.64 36.41 134.343 -109.611 172.612 18.136 13.00 2200.9 3404.83966 N 10712.84427 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 44 23777.854 212.827 41834.562 46.64 36.40 134.044 -109.877 172.312 17.868 13.00 2201.0 3404.83964 N 10712.84425 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 45 23777.881 212.865 41834.566 46.60 36.40 133.751 -110.225 171.980 17.520 13.00 2201.0 3404.83963 N 10712.84422 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 46 23777.867 212.891 41834.573 46.59 36.40 133.387 -110.479 171.666 17.262 13.00 2201.0 3404.83963 N 10712.84419 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 47 23777.854 212.934 41834.620 46.67 36.40 133.043 -110.909 171.216 16.832 13.00 2201.1 3404.83963 N 10712.84415 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 48 23777.803 212.986 41834.612 46.57 36.40 132.658 -111.328 170.830 16.413 13.00 2201.2 3404.83961 N 10712.84411 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 49 23777.742 213.030 41834.585 46.60 36.40 132.268 -111.822 170.452 15.915 13.00 2201.2 3404.83961 N 10712.84408 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 50 23777.670 213.093 41834.616 46.60 36.40 131.933 -112.227 170.120 15.508 13.00 2201.3 3404.83960 N 10712.84404 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 51 23777.582 213.134 41834.640 46.54 36.39 131.615 -112.619 169.862 15.114 13.00 2201.4 3404.83959 N 10712.84402 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 52 23777.481 213.190 41834.667 46.54 36.39 131.580 -112.913 169.742 14.822 13.00 2201.4 3404.83957 N 10712.84400 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 53 23777.352 213.247 41834.640 46.56 36.39 131.455 -113.252 169.612 14.484 13.00 2201.5 3404.83954 N 10712.84396 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 54 23777.244 213.292 41834.663 46.52 36.39 131.581 -113.430 169.734 14.309 13.00 2201.5 3404.83952 N 10712.84393 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 55 23777.156 213.307 41834.695 46.53 36.39 131.734 -113.442 169.879 14.298 13.00 2201.5 3404.83949 N 10712.84389 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 56 23777.039 213.349 41834.659 46.50 36.39 131.862 -113.456 170.012 14.284 13.00 2201.5 3404.83948 N 10712.84386 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 57 23776.941 213.383 41834.683 46.50 36.39 132.082 -113.287 170.247 14.459 13.00 2201.6 3404.83946 N 10712.84384 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 58 23776.885 213.430 41834.687 46.50 36.39 132.463 -113.003 170.642 14.749 13.00 2201.7 3404.83945 N 10712.84383 W 12 2 0
2020 09 30 21 12 59 23776.838 213.443 41834.652 46.51 36.38 132.953 -112.587 171.095 15.173 13.00 2201.7 3404.83944 N 10712.84379 W 12 2 0
